Прайс-лист
Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|
ду15х2,8 | 3262 | 8 | 2-20 | 0.772 | 72,000.00 |
ду15х2,8 | 3262 | 6 | 10 | 13.78 | 72,000.00 |
ду20х2,8 | 3262 | 6 | 10 | 1.094 | 72,000.00 |
ду20х2,8 | 3262 | 8 | 20 | 0.891 | 72,000.00 |
ду25х2,8 | 3262 | 8 | 2-20 | 1.397 | 72,000.00 |
ду25х2,8 | 3262 | 6 | 10 | 9.37 | 72,000.00 |
ду25х3,2 | 3262 | 6 | 10 | 0.349 | 72,000.00 |
ду25х3,2 | 3262 | 6 | 10 | 1.062 | 72,000.00 |
ду32х2,8 | 3262 | 9,5 | 2-20 | 0.101 | 72,000.00 |
ду32х2,8 | 3262 | 10 | 10 | 11.252 | 72,000.00 |
ду32х3,2 | 3262 | 10 | 10 | 8.096 | 72,000.00 |
ду40х3,0 | 3262 | 10 | 2-20 | 1.199 | 77,500.00 |
ду40х3,0 | 3262 | 9,4 | 2-20 | 1.008 | 72,000.00 |
ду40х3,5 | 3262 | 10 | 10 | 9.205 | 71,000.00 |
ду50х3,0 | 3262 | 10 | 2,3,10,2 | 0.633 | 71,000.00 |
ду50х3,0 | 3262 | 9,5 | 2-20 | 0.454 | 71,000.00 |
ду50х3,5 | 3262 | 9,5 | 2-20 | 0.273 | 71,000.00 |
ду50х3,5 | 3262 | 10 | 2-20 | 0.977 | 71,000.00 |
Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|
57х3,0 | 10705 | 10 | 10 | 0.92 | 72,700.00 |
57х3,5 | 10705 | 10 | 10 | 3.785 | 72,700.00 |
76х3,0 | 10705 | 11,6 | 20 | 1.384 | 72,700.00 |
76х3,0 | 10705 | 11,6 | 20 | 0.378 | 72,700.00 |
76х3,5 | 10705 | 11,6 | 10 | 0.217 | 72,700.00 |
76х3,5 | 10705 | 12 | 3сп/пс | 1.045 | 72,700.00 |
76х4,0 | 10705 | 12 | 20 | 0.34 | 72,700.00 |
89х3,0 | 10705 | 11,6 | 2-20 | 0.21 | 72,700.00 |
89х3,0 | 10705 | 11,6 | 20 | 1.403 | 72,700.00 |
89х3,5 | 10705 | 12 | 2-20 | 0.795 | 72,700.00 |
102х3,0 | 10705 | 11,6 | 20 | 0.082 | 72,700.00 |
102х3,5 | 10705 | 12 | 1сп/пс-3сп/пс | 3.264 | 72,700.00 |
108х3,0 | 10705 | 11,6 | 20 | 2.808 | 72,700.00 |
108х3,5 | 10705 | 12 | 20 | 3.031 | 72,700.00 |
108х4,0 | 10705 | 12 | 2-20 | 0.369 | 72,700.00 |
108х4,0 | 10705 | 11,6 | 20 | 2.152 | 72,700.00 |
114х3,0 | 10705 | 11,6 | 20 | 0.572 | 72,700.00 |
114х3,5 | 10705 | 11,6 | 2-20 | 4.781 | 72,700.00 |
127х3,0 | 10705 | 11,6 | 20 | 1.917 | 72,700.00 |
127х3,5 | 10705 | 11,6 | 20 | 2.604 | 72,700.00 |
133х3,0 | 10705 | 11,6 | 2-20 | 0.108 | 72,700.00 |
133х3,0 | 10705 | 11,6 | 20 | 3.361 | 72,700.00 |
133х3,5 | 10705 | 11,6 | 20 | 3.88 | 72,700.00 |
133х4,0 | 10705 | 12 | 2-20 | 0.457 | 72,700.00 |
159х4,0 | 10705 | 11,6 | 20 | 1.602 | 72,700.00 |
159х4,5 | 10705 | 12 | 2-20 | 1.441 | 72,700.00 |
159х4,0 | 10705 | 9 | 2-20 | 0.824 | 79700 |
159х4,0 | 10705 | 10 | 20 | 0.765 | 79700 |
159х4,0 | 10705 | 12 | 20 | 33.746 | 79700 |
159х4,5 | 10705 | 12 | 2-20 | 44.577 | 79700 |
159х5,0 | 10705 | 12 | 2,3,10, | 19.584 | 79700 |
159х5,0 | 10705 | 10 | 20 | 0.38 | 79700 |
159х6,0 | 10705 | 12 | 2-20 | 36.687 | 79700 |
159х7,0 | 10705 | 12 | 2-20 | 24.923 | 79700 |
159х7,0 | 10705 | 9 | 20 | 0.945 | 79700 |
159х8,0 | 10705 | 9 | 10, | 2.145 | 79700 |
159х8,0 | 10705 | 12 | 20 | 73.983 | 79700 |
168х4,0 | 10705 | 12 | 20 | 13.371 | 89000 |
168х4,0 | 10705 | 9 | 20 | 1.31 | 89000 |
168х5,0 | 10705 | 10 | 20 | 1.608 | 89000 |
168х5,0 | 10705 | 12 | 20 | 32.553 | 89000 |
168х5,0 | 10705 | 9 | 20 | 0.361 | 89000 |
168х6,0 | 10705 | 12 | 2,3,10, | 38.251 | 89000 |
168х6,0 | 10705 | 10 | 20 | 2.157 | 89000 |
168х8,0 | 10705 | 10 | 20 | 0.313 | 89000 |
168х8,0 | 10705 | 12 | 20 | 31.062 | 89000 |
219х4,0 | 10705 | 10 | 2-20 | 1.909 | 89000 |
219х4,0 | 10705 | 12 | 2-20 | 33.043 | 89000 |
219х4,0 | 10705 | 9 | 20 | 0.954 | 89000 |
219х4,5 | 10705 | 12 | 2,3,10, | 51.092 | 89000 |
219х4,5 | 10705 | 9 | 2-20 | 0.857 | 89000 |
219х4,5 | 10705 | 10 | 20 | 2.856 | 89000 |
219х5,0 | 10705 | 12 | 2-20 | 36.418 | 89000 |
219х5,0 | 10705 | 10 | 20 | 5.013 | 89000 |
219х5,0 | 10705 | 9 | 20 | 0.475 | 89000 |
219х6,0 | 10705 | 10 | 2-20 | 4.412 | 89000 |
219х6,0 | 10705 | 12 | 2-20 | 136.098 | 89000 |
219х7,0 | 10705 | 9 | 2-20 | 1.317 | 89000 |
219х7,0 | 10705 | 12 | 20 | 7.898 | 89000 |
219х8,0 | 10705 | 12 | 2-20 | 48.955 | 89000 |
273х5,0 | 10705 | 12 | 20 | 15.086 | 106100 |
273х7,0 | 10705 | 12 | 20 | 5.51 | 96800 |
273х7,0 | 10705 | 12 | 20 | 0.551 | 96800 |
273х8,0 | 10705 | 12 | 20 | 0.627 | 96800 |
325х7,0 | 10705 | 12 | 20 | 5.931 | 96800 |
325х7,0 | 10705 | 12 | 20 | 0.659 | 96800 |
325х8,0 | 10705 | 12 | 20 | 3.75 | 96800 |
377х6,0 | 10705 | 12 | 20 | 5.931 | 102800 |
377х7,0 | 10705 | 12 | 20 | 6.128 | 102800 |
377х8,0 | 10705 | 12 | 20 | 7.866 | 102800 |
426х6,0 | 10705 | 12 | 20 | 66.394 | 96800 |
426х6,0 | 10705 | 12 | 20 | 2.984 | 96800 |
426х6,0 | 10705 | 11,6 | 20 | 30.496 | 96800 |
426х7,0 | 10705 | 12 | 20 | 0.868 | 98800 |
426х8,0 | 10705 | 12 | 20 | 3.96 | 98800 |
530х12,0 | 10705 | 12 | 20 | 1.84 | 102800 |
530х12,0 | 10705 | 12 | 20 | 7.36 | 102800 |
530х12,0 | 10705 | 12 | 20 | 9.2 | 102800 |
530х12,0 | 10705 | 11,6 | 20, | 19.642 | 102800 |
530х7,0 | 10705 | 12 | 20 | 2.166 | 102800 |
530х7,0 | 10705 | 12 | 20 | 20.577 | 102800 |
530х9,0 | 10705 | 11,6 | 20 | 4.053 | 102800 |
530х9,0 | 10705 | 11,2 | 20, | 1.3 | 102800 |
530х9,0 | 10705 | 11,35 | 20, | 2.628 | 102800 |
530х9,0 | 10705 | 11,6 | 20, | 8.091 | 102800 |
630х7,0 | 10706 | 12 | 20 | 41.728 | 123100 |
630х8,0 | 10706 | 12 | 20 | 11.896 | 123100 |
720х10,0 | 10706 | 12 | 20 | 4.244 | 123100 |
720х8,0 | 10706 | 12 | 20 | 13.616 | 123100 |
720х9,0 | 10706 | 12 | 20 | 5.739 | 123100 |
273х8,0 | 20295 | 12 | 20 | 1.88 | 96800 |
Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|
159х5,0 | 10705 | 12 | 09Г2С | 1.366 | 87700 |
159х6,0 | 10705 | 12 | 09Г2С | 39.642 | 87700 |
159х8,0 | 10705 | 9 | 09Г2С | 2.412 | 87700 |
159х8,0 | 10705 | 11,6 | 09Г2С | 5.196 | 87700 |
159х8,0 | 10705 | 12 | 09Г2С | 2.863 | 87700 |
159х8,0 | 10705 | 10 | 09Г2С-15 | 1.192 | 87700 |
159х8,0 | 10705 | 12 | 09Г2С-15 | 20.018 | 87700 |
219х5,0 | 10705 | 11,6 | 09Г2С | 5.52 | 94000 |
219х6,0 | 10705 | 11,8 | 09Г2С | 1.109 | 94000 |
219х6,0 | 10705 | 12 | 09Г2С | 51.6 | 94000 |
219х6,0 | 10705 | 10 | 09Г2С-15 | 2.205 | 94000 |
219х8,0 | 10705 | 12 | 09Г2С | 60 | 94000 |
273х6,0 | 10705 | 12 | 09Г2С-15 | 7.11 | 103500 |
273х7,0 | 10705 | 12 | 09Г2С-15 | 1.102 | 103500 |
273х7,0 | 10705 | 12 | 09Г2С-15 | 1.653 | 103500 |
273х8,0 | 10705 | 12 | 09Г2С-15; | 1.254 | 103500 |
325х6,0 | 10705 | 12 | 09Г2С-15 | 5.094 | 101800 |
325х7,0 | 10705 | 12 | 09Г2С-15 | 7.908 | 101800 |
325х7,0 | 10705 | 12 | 17Г1С-12 | 0.659 | 101800 |
426х10,0 | 10705 | 11,6 | 09Г2С | 1.194 | 102800 |
426х10,0 | 10705 | 12 | 09Г2С-15 | 1.231 | 107500 |
426х6,0 | 10705 | 11,6 | 09Г2С | 0.72 | 102800 |
426х8,0 | 10705 | 12 | 09Г2С-15 | 3.96 | 107500 |
426х8,0 | 10705 | 12 | 09Г2С-15 | 0.99 | 107500 |
530х12,0 | 10705 | 11,6 | 09Г2С, | 17.865 | 109800 |
530х8,0 | 10705 | 12 | 09Г2С-15 | 11.124 | 112000 |
630х8,0 | 10706 | 12 | 17Г1С | 11.896 | 124800 |
720х10,0 | 10706 | 12 | 17Г1С | 10.61 | 124800 |
720х8,0 | 10706 | 11,7 | 17Г1С-У | 1.66 | 124800 |
720х8,0 | 10706 | 12 | 17Г1С-У | 8.51 | 124800 |
720х9,0 | 10706 | 12 | 17Г1С-12 | 5.739 | 124800 |
720х9,0 | 10706 | 12 | 17Г1С-У | 3.826 | 124800 |
Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|
15х15х1,5 | 13663 | 6 | 2-20 | 0.001 | 89,800.00 |
15х15х1,5 | 13663 | 6 | 10 | 0.919 | 89,800.00 |
20х20х1,5 | 13663 | 6 | 2-20 | 13.324 | 88,800.00 |
20х20х2,0 | 13663 | 6 | 2-20 | 0.035 | 81,300.00 |
20х20х2,0 | 13663 | 6 | 2-20 | 2.99 | 81,300.00 |
25х25х1,5 | 13663 | 6 | 2-20 | 0.057 | 86,800.00 |
25х25х1,5 | 13663 | 6 | 2-20 | 2.916 | 86,800.00 |
25х25х2,0 | 13663 | 6 | 2-20 | 0.012 | 76,200.00 |
25х25х2,0 | 13663 | 6 | 2-20 | 5.815 | 76,200.00 |
30х20х2,0 | 13663 | 6 | 2-20 | 3.384 | 78,200.00 |
30х20х2,0 | 13663 | м/д | 2-20 | 0.035 | 78,200.00 |
30х30х1,5 | 13663 | 6 | 2-20 | 0.057 | 86,800.00 |
30х30х1,5 | 13663 | 6 | 2-20 | 3.068 | 86,800.00 |
30х30х1,5 | 13663 | 6 | 08сп/пс | 0.049 | 86,800.00 |
30х30х2,0 | 13663 | 6 | 2-20 | 0.82 | 76,200.00 |
40х20х1,5 | 13663 | м/д | 2-20 | 7.755 | 87,800.00 |
40х20х2,0 | 13663 | 6 | 2-20 | 5.333 | 76,200.00 |
40х20х2,0 | 13663 | 6 | 10 | 0.01 | 76,200.00 |
40х25х1,5 | 13663 | 6 | 2,3,10,2 | 4.609 | 86,800.00 |
40х25х2,0 | 13663 | м/д | 2-20 | 0.018 | 76,200.00 |
40х25х2,0 | 13663 | 6 | 2-20 | 2.748 | 76,200.00 |
40х40х1,5 | 13663 | 6 | 2-20 | 1.482 | 86,800.00 |
40х40х2,0 | 8639 | 6 | 3сп/пс | 4.388 | 76,200.00 |
40х40х3,0 | 13663 | 6 | 2-20 | 12.38 | 72,200.00 |
40х40х3,0 | 13663 | 6 | 2,3,10, | 0.016 | 72,200.00 |
40х40х3,0 | 13663 | 6 | 20 | 1.336 | 72,200.00 |
40х40х3,0 | 13663 | 6 | 3сп/пс | 0.098 | 72,200.00 |
40х40х3,5 | 13663 | м/д | 2-20 | 1.528 | 57,100.00 |
50х25х1,5 | 13663 | 6 | 10 | 1.77 | 86,800.00 |
50х25х2,0 | 13663 | 6 | 20 | 0.809 | 76,200.00 |
50х25х2,0 | 8645 | 6 | 3сп/пс | 0.132 | 76,200.00 |
50х50х1,5 | 13663 | 6 | 2,3,10,2 | 2.529 | 88,800.00 |
50х50х2,0 | 13663 | м/д | 2-20 | 3.338 | 76,200.00 |
50х50х3,0 | 13663 | 6 | 2-20 | 0.021 | 72,200.00 |
50х50х3,0 | 13663 | 6 | 10 | 0.907 | 72,200.00 |
60х30х1,5 | 13663 | 6 | 2-20 | 2 | 86,800.00 |
60х30х2,0 | 13663 | 6 | 2-20 | 1.078 | 76,200.00 |
60х30х3,0 | 13663 | 6 | 10 | 1.956 | 72,200.00 |
60х40х2,0 | 13663 | м/д | 2-20 | 0.194 | 76,200.00 |
60х40х2,0 | 13663 | 6 | 08сп/пс | 3.213 | 76,200.00 |
60х40х3,0 | 13663 | 6 | 2-20 | 2.502 | 72,200.00 |
60х60х2,0 | 13663 | 6 | 08сп/пс | 0.43 | 76,200.00 |
60х60х2,0 | 13663 | 6 | 10 | 0.033 | 76,200.00 |
60х60х2,0 | 8639 | 12 | 3сп/пс | 2.93 | 76,200.00 |
60х60х2,0 | 8639 | 6 | 3сп/пс | 0.039 | 76,200.00 |
60х60х3,0 | 8639 | 6 | 3сп/пс | 0.471 | 72,200.00 |
60х60х3,0 | 8639 | 12 | 3сп/пс | 0.756 | 72,200.00 |
60х60х4,0 | 13663 | 12 | 2-20 | 0.244 | 72,200.00 |
60х60х4,0 | 8639 | 12 | 3сп/пс | 0.737 | 72,200.00 |
80х40х2,0 | 8645 | 6 | 3сп/пс | 1.895 | 78,200.00 |
80х40х2.0 | 13663 | 6 | 10 | 1.165 | 78,200.00 |
80х40х3,0 | 13663 | 6 | 20 | 0.47 | 72,200.00 |
80х60х3,0 | 8645 | 12 | 3сп/пс | 1.04 | 74,200.00 |
80х80х3,0 | 13663 | 12 | 1сп/пс-3сп/пс | 0.849 | 71,200.00 |
80х80х4,0 | 13663 | 12 | 3сп/пс | 1.008 | 71,200.00 |
100х100х4,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.986 | 71,200.00 |
100х50х3,0 | 13663 | 12 | 3сп/пс | 0.467 | 71,200.00 |
100х50х4,0 | 13663 | 12 | 3сп/пс | 1.566 | 71,200.00 |
120х120х3,0 | 13663 | м/д | 2-20 | 1.161 | 71,200.00 |
120х60х5,0 | 30245 | 11,8 | 3сп/пс | 1.968 | 90,000.00 |
120х80х3,0 | 13663 | м/д | 2-20 | 0.757 | 71,200.00 |
120х120х3,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 10.016 | 90500 |
120х120х4,0 | 13663 | 12 | 2,3,10,2 | 21.026 | 77500 |
120х120х4,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 15.219 | 77500 |
120х120х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 24.429 | 78500 |
120х120х6,0 | 13663 | 12 | 2,3,10,2 | 52.788 | 76500 |
120х120х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 9.462 | 81000 |
120х120х7,0 | 30245 | 0,5 | 3сп/пс | 0.012 | 78500 |
120х120х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 10.152 | 90500 |
120х120х7,0 | 30245 | 2,3 | 3сп/пс | 0.27 | 78500 |
120х120х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 14.579 | 94500 |
120х60х3,0 | 30245 | 11,8 | 3сп/пс | 14.067 | 83500 |
120х60х4,0 | 30245 | 11,8 | 3сп/пс | 16.665 | 83500 |
120х60х5,0 | 30245 | 11,8 | 3сп/пс | 8.612 | 83500 |
120х80х3,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 5.691 | 79500 |
120х80х4,0 | 30245 | 12 | 1сп/пс-3сп/пс | 1.264 | 79500 |
120х80х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 9.326 | 89500 |
120х80х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 15.269 | 94500 |
140х100х4,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 15.219 | 86000 |
140х100х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 3.366 | 90500 |
140х100х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 10.209 | 80500 |
140х100х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.498 | 80500 |
140х100х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 4.731 | 80500 |
140х100х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 19.966 | 86000 |
140х140х4,0 | 30245 | 12 | 1сп/пс-3сп/пс | 2.198 | 78500 |
140х140х4,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.595 | 78500 |
140х140х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.246 | 78500 |
140х140х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 5.706 | 90500 |
140х140х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.491 | 78500 |
140х140х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.246 | 78500 |
140х140х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 29.13 | 77500 |
140х140х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 5.587 | 77500 |
140х140х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 1.463 | 77500 |
140х140х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 11.72 | 90000 |
140х140х8,0 | 30245 | 12 | 1сп/пс-3сп/пс | 7.919 | 84500 |
140х140х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 19.99 | 84500 |
140х60х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.862 | 103300 |
150х150х4,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 16.853 | 90000 |
150х150х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 10.151 | 93000 |
150х150х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.947 | 88500 |
150х150х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 16.473 | 88500 |
150х150х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 6.014 | 88500 |
150х150х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 9.756 | 93000 |
150х150х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 1.078 | 93000 |
150х150х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 8.148 | 93000 |
150х150х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.808 | 93000 |
150х150х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 12.629 | 93000 |
160х120х4,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 11.253 | 83500 |
160х120х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 9.683 | 91000 |
160х120х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 18.536 | 83500 |
160х120х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 4.019 | 93500 |
160х120х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 4.689 | 93500 |
160х120х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 9.052 | 86000 |
160х120х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 3.016 | 86000 |
160х140х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 5.075 | 93000 |
160х140х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 2.404 | 93000 |
160х140х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 5.069 | 93000 |
160х140х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.314 | 93000 |
160х160х4,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 16.415 | 78500 |
160х160х4,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 11.788 | 78500 |
160х160х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 20.297 | 90500 |
160х160х5,0 | 13663 | 12 | 2-20 | 0.282 | 90500 |
160х160х6,0 | 13663 | м/д | 2-20 | 2.71 | 87000 |
160х160х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 30.211 | 93000 |
160х160х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 1.937 | 93000 |
160х160х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 5.039 | 93000 |
160х160х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 15.309 | 86500 |
160х80х4,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 17.442 | 92500 |
160х80х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 4.212 | 92500 |
160х80х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 23.392 | 92500 |
160х80х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 6.971 | 98000 |
160х80х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 6.337 | 98000 |
180х100х4,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.2 | 95500 |
180х100х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 53.382 | 95500 |
180х100х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 20.882 | 95500 |
180х100х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 9.713 | 95500 |
180х100х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 3.683 | 95500 |
180х100х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 13.95 | 95500 |
180х140х4,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 3.697 | 92000 |
180х140х4,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 9.017 | 92000 |
180х140х5,0 | 30245 | 10 | 3сп/пс | 2.383 | 84500 |
180х140х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 10.008 | 84500 |
180х140х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 20.365 | 93000 |
180х140х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 16.624 | 88500 |
180х180х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 7.766 | 88000 |
180х180х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 4.202 | 88000 |
180х180х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.757 | 87000 |
180х180х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 6.165 | 87000 |
180х180х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.879 | 87000 |
180х180х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 32.849 | 85500 |
200х100х4,0 | 30245 | 12 | 1сп/пс-3сп/пс | 38.467 | 97500 |
200х100х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 24.567 | 97500 |
200х100х6,0 | 30245 | 12 | 1сп/пс-3сп/пс | 2.841 | 97500 |
200х100х8,0 | 30245 | 12 | 1сп/пс-3сп/пс | 54.996 | 103500 |
200х120х4,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 9.248 | 94000 |
200х120х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 26.879 | 94000 |
200х120х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 10.523 | 94000 |
200х120х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 10.081 | 94000 |
200х120х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 26.251 | 94000 |
200х160х5,0 | 30245 | 12 | 1сп/пс-3сп/пс | 7.435 | 85500 |
200х160х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 5 | 93000 |
200х160х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 4.845 | 93000 |
200х160х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 1.32 | 93000 |
200х160х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 0.439 | 93000 |
200х160х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 13.436 | 87500 |
200х200х10,0 | 30245 | 12 | 1сп/пс-3сп/пс | 0.672 | 102500 |
200х200х12,0 | 30245 | 12 | 1сп/пс-3сп/пс | 14.252 | 114000 |
200х200х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 9.81 | 99000 |
200х200х5,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 8.349 | 99000 |
200х200х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 12.037 | 99000 |
200х200х7,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 7.398 | 100500 |
200х200х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 10.047 | 100500 |
250х250х10,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 14.592 | 121800 |
250х250х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 13.567 | 99500 |
250х250х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 2.17 | 99500 |
250х250х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 12.759 | 99500 |
300х200х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 7.057 | 110500 |
300х200х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 34.2 | 110500 |
300х200х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 34.027 | 110500 |
300х200х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 4.963 | 110500 |
300х200х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 3.542 | 110500 |
300х300х10 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 16.965 | 121800 |
300х300х6,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 15.744 | 99500 |
300х300х8,0 | 13663 | 12 | 2-20 | 1.717 | 99500 |
300х300х8,0 | 30245 | 12 | 3сп/пс | 19.768 | 99500 |
Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|
120х120х4,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 5.472 | 93500 |
120х120х4,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 5.301 | 93500 |
120х120х5,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 8.211 | 91500 |
120х120х6,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 5.727 | 93500 |
120х120х6,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 1.245 | 93500 |
120х120х7,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 20.882 | 93500 |
120х120х8,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 0.628 | 108300 |
120х80х6,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 22.002 | 101500 |
140х100х4,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 9.063 | 100500 |
140х100х5,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 12.213 | 100500 |
140х100х6,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 16.165 | 100500 |
140х100х8,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 4.435 | 100500 |
140х140х4,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 7.038 | 96000 |
140х140х5,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 4.218 | 95500 |
140х140х5,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-14 | 0.247 | 89500 |
140х140х5,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 9.681 | 89500 |
140х140х6,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 10.287 | 95500 |
140х140х7,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 12.391 | 95500 |
150х150х4,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 6.917 | 103000 |
150х150х6,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 0.945 | 100500 |
150х150х6,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 10.453 | 100500 |
150х150х6,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 18.691 | 100500 |
150х150х7,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 15.535 | 101500 |
150х150х8,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 33.81 | 101500 |
160х120х4,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 7.232 | 97000 |
160х120х5,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 21.104 | 97000 |
160х120х5,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 0.49 | 97000 |
160х120х5,0 | 13663 | 12 | 09Г2С-14 | 9.932 | 97000 |
160х120х6,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 4.707 | 97000 |
160х120х7,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 2.344 | 97000 |
160х120х8,0 | 30245 | 12 | 09Г2С-15 | 7.913 | 97000 |
